×
Пакетировочные прессы "Фаворит"
ПРЕСС ДЛЯ ПАКЕТИРОВАНИЯ: Модель: «Фаворит- 16Э» «Фаворит- 25Э» «Фаворит-32Э» «Фаворит-45Э»
Усилие, тонн: 16 25 32 32
Мощность э/двигателя, кВт.: 4 5,5 7,5 11
Напряжение, В.: 380 380 380 380
Вес кипы, кг.: 300-600 350-600 400-600 400-600
Вес кипы по картону, кг.: до 300 до 360 до 420 до 500
Размеры кипы, мм. (ДхШхВ): 1100х720х1200 1100х720х1200 1100х720х1200 1100х720х1200
Количество рядов обвязки, шт.: 4 4 4 4
Размеры загрузочного окна, мм. (ВхШ) 540х1140 540х1140 540х1140 540х1140
Рабочее давление, бар 203 204 230 225
Время цикла на холостом ходу, сек.: 42 36 40 40
Производительность, кип/час 2-4 2-4 2-3 2-3
Габариты пресса, мм. (ДхШхВ) 1500х900х3200 1500х900х3200 1500х900х3200 1500х900х3200
Объём для транспортировки, м3 4,4 4,4 4,4 4,4
Масса пресса, кг.: 1600 1800 2100 2400 ПРЕСС ДЛЯ ПАКЕТИРОВАНИЯ:
Вместе с этим товаром ищут:
Каталог товаров
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2025 © All Rights Reserved
|
|