×
Shipping methods
Free shipping: На некоторые товары присутствует бесплатная доставка по г. Минску
Pickup
Mail delivery
Transport company: Доставка по РБ
Courier delivery
Delivery within the CIS
Payment methods
Prepayment
Checking account
Bank card
Cash
Credit: Оборудование может приобретаться физическими лицами в лизинг: на 12 месяцев, на 18 месяцев.
×
seller: "Системы Технологии Оборудование" ЧТУП
Belarus, Minsk reg., Senitsa, a/ia 125
order conditions ORDER CONDITIONS. SHIPPING. PAYMENT
Насос Wilo VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Насос Wilo VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Насос Wilo VeroLine-IPL 80/155-7,5/2
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
Call me back
Насос VeroLine-IPL Производитель: Wilo AG, Германия Мощность (Вт): 250-7500 Т ºС, перекачиваемой жидкости: -10 до +120 Класс защиты: IP 55 Особенности насоса Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мото­ра и фонаря (в зависимости от серии) Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали Конструкция насоса Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая Скользящее торцевое уплотнение Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8 Мотор с неразъемным валом Материалы Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250 Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса) Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404) Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу Тип Всас.патрубок Ном. Размер Вид тока Мощность IPL 80/155-7,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW IPL 80/150-1,1/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW IPL 80/145-5,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW IPL 80/140-4/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 4 kW IPL 80/130-3/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 3 kW IPL 80/130-0,75/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW IPL 80/115-2,2/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW IPL 65/175-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW IPL 65/175-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW IPL 65/165-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW IPL 65/155-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW IPL 65/155-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW IPL 65/150-0,75/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW IPL 65/145-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW IPL 65/140-4/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 4 kW IPL 65/140-0,55/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW IPL 65/130-3/2

Насос VeroLine-IPL

  • Производитель: Wilo AG, Германия
  • Мощность (Вт): 250-7500
  • Т ºС, перекачиваемой жидкости: -10 до +120
  • Класс защиты: IP 55

Особенности насоса

  • Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия
  • выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мото­ра и фонаря (в зависимости от серии)
  • Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом
  • Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали

Конструкция насоса

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая

  • Скользящее торцевое уплотнение
  • Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8
  • Мотор с неразъемным валом

Материалы

  • Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
  • Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
  • Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404)
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Тип Всас.патрубок Ном. Размер Вид тока Мощность
IPL 80/155-7,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 80/150-1,1/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 80/145-5,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 80/140-4/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 80/130-3/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 80/130-0,75/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 80/115-2,2/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 65/175-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 65/175-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/165-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/155-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 65/155-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/150-0,75/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 65/145-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/140-4/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 65/140-0,55/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 65/130-3/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 65/130-0,37/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 65/120-2,2/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 65/120-0,25/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 65/115-1,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 50/185-7,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 50/175-7,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 50/175-5,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 50/165-5,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 50/160-0,55/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 50/155-4/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 50/150-4/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 50/140-3/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 50/130-2,2/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 50/130-0,37/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 50/120-1,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 50/115-0,75/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 50/110-0,25/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 40/195-7,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 40/175-5,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 40/165-4/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 40/160-4/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 40/160-0,37/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 40/150-3/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 40/130-2,2/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 40/130-0,25/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 40/120-1,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 40/115-0,55/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 40/110-0,12/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 40/ 90-0,37/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 40/ 80-0,09/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,09 kW
IPL 40/ 70-0,12/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 32/175-4/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 32/165-3/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 32/160-1,1/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 32/160-0,25/4 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 32/130-1,1/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 32/110-0,75/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 32/110-0,25/4 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 32/100-0,55/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 32/ 90-0,37/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 30/ 90-0,25/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 30/ 85-0,18/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,18 kW
IPL 30/ 80-0,12/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 30/ 70-0,12/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 25/ 90-0,25/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 25/ 85-0,18/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,18 kW
IPL 25/ 80-0,12/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 25/ 70-0,12/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 100/175-3/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 100/165-2,2/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 100/145-1,5/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 100/135-1,1/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW

Насос VeroLine-IPL

  • Производитель: Wilo AG, Германия
  • Мощность (Вт): 250-7500
  • Т ºС, перекачиваемой жидкости: -10 до +120
  • Класс защиты: IP 55

Особенности насоса

  • Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия
  • выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мото­ра и фонаря (в зависимости от серии)
  • Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом
  • Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали

Конструкция насоса

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая

  • Скользящее торцевое уплотнение
  • Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8
  • Мотор с неразъемным валом

Материалы

  • Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
  • Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
  • Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404)
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Тип Всас.патрубок Ном. Размер Вид тока Мощность
IPL 80/155-7,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 80/150-1,1/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 80/145-5,5/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 80/140-4/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 80/130-3/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 80/130-0,75/4 DN 80 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 80/115-2,2/2 DN 80 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 65/175-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 65/175-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/165-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/155-7,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 65/155-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/150-0,75/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 65/145-5,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 65/140-4/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 65/140-0,55/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 65/130-3/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 65/130-0,37/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 65/120-2,2/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 65/120-0,25/4 DN 65 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 65/115-1,5/2 DN 65 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 50/185-7,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 50/175-7,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 50/175-5,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 50/165-5,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 50/160-0,55/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 50/155-4/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 50/150-4/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 50/140-3/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 50/130-2,2/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 50/130-0,37/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 50/120-1,5/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 50/115-0,75/2 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 50/110-0,25/4 DN 50 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 40/195-7,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 7,5 kW
IPL 40/175-5,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 5,5 kW
IPL 40/165-4/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 40/160-4/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 40/160-0,37/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 40/150-3/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 40/130-2,2/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 40/130-0,25/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 40/120-1,5/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 40/115-0,55/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 40/110-0,12/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 40/ 90-0,37/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 40/ 80-0,09/4 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,09 kW
IPL 40/ 70-0,12/2 DN 40 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 32/175-4/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 4 kW
IPL 32/165-3/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 32/160-1,1/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 32/160-0,25/4 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 32/130-1,1/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
IPL 32/110-0,75/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
IPL 32/110-0,25/4 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 32/100-0,55/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
IPL 32/ 90-0,37/2 DN 32 PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
IPL 30/ 90-0,25/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 30/ 85-0,18/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,18 kW
IPL 30/ 80-0,12/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 30/ 70-0,12/2 1¼"/G 2 PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 25/ 90-0,25/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,25 kW
IPL 25/ 85-0,18/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,18 kW
IPL 25/ 80-0,12/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 25/ 70-0,12/2 1"/G 1½ PN 10 3~ 400 V 0,12 kW
IPL 100/175-3/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 3 kW
IPL 100/165-2,2/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
IPL 100/145-1,5/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
IPL 100/135-1,1/4 DN 100 PN 10 3~ 400 V 1,1 kW

WILO

×
Order a call back
Your name:
Phone:
Email:
Time to call:
Message text:
By clicking the «SEND» button, I consent to the processing of personal data
SENDING A REQUEST ...
2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order